Kostenerstattung durch Krankenversicherungen
Die Hearly.de GmbH ist eingetragener Hörakustiker bei der Bundesinnung der Hörakustiker KdöR.
Wir haben Verträge mit allen gesetzlichen Krankenkassen, dadurch ist eine Direktverrechnung mit diesen möglich.*
Um ein individuelles Angebot über den anfallenden Eigenanteil erstellen zu können, nehmen Sie bitte mit unseren Experten Kontakt auf. Um weitere Formalitäten, die für die Krankenkassenverrechnung benötigt werden, kümmern wir uns.
Private Krankenkassen begrüßen ebenso unsere Mitgliedschaft in der Bundesinnung für Hörakustiker.
*Für die Verrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen ist ein Termin in unserem gemäß §126 Abs. 2 und Abs. 3 SGB V präqualifizierten Fachgeschäft notwendig, um die geforderten Ton- und Sprachaudiometrie Messungen nach den Versorgungsverträgen vorzunehmen. Sprechen Sie unsere Hörakustiker einfach darauf an.
AOK
- AOK Bundesverband
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 679,45 € |
| Zweites Hörgerät | 526,45 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
Bahn BKK
- Bahn BKK
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 685,00 € |
| Zweites Hörgerät | 532,00 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
BKK
- BKK
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 719,00 € |
| Zweites Hörgerät | 569,00 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
IKK Verbund
- IKK Verbund
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 685,00 € |
| Zweites Hörgerät | 532,00 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
Knappschaft
- Knappschaft
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 679,45 € |
| Zweites Hörgerät | 523,45 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
SVLFG - LKK
- SVLFG - LKK
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 679,45 € |
| Zweites Hörgerät | 523,45 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
Techniker Krankenkasse
- Techniker Krankenkasse
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 690,15 € |
| Zweites Hörgerät | 690,15 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
Barmer Ersatzkasse
- Barmer Ersatzkasse
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 690,15 € |
| Zweites Hörgerät | 690,15 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
KKH
- KKH
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 685,00 € |
| Zweites Hörgerät | 685,00 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
HEK
- HEK
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 690,15 € |
| Zweites Hörgerät | 690,15 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
hkk
- hkk
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 690,15 € |
| Zweites Hörgerät | 690,15 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
Daimler BKK
- Daimler BKK
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 685,00 € |
| Zweites Hörgerät | 685,00 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
DAK
- DAK
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 690,15 € |
| Zweites Hörgerät | 690,15 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
BIG
- BIG
| Krankenkassenzuschuss | Betrag |
|---|---|
| Erstes Hörgerät | 685,00 € |
| Zweites Hörgerät | 685,00 € |
| Kosten | Betrag |
| Eigenanteil | € 10,- pro Gerät |
Sollten Sie bei einer privaten Krankenkasse versichert sein, unterscheidet sich die Erstattung meist von den gesetzlichen Krankenkassen. Oftmals ist der Zuschuss höher. Um sicherzugehen, welchen Kostenanteil Ihre private Krankenversicherung übernimmt können wir Ihnen gerne ein individuelles, unverbindliches Angebot erstellen. Kontaktieren Sie uns hierzu bitte einfach.
Nach testen von Geäten anderer Anbieter für meine Hörschwäche immer noch das beste Hörgerä (...)
Harald