30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
Beschreibung
Dieses Hörgerät ist wiederaufladbar und verwendet eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 28 Stunden. Die Technologie des Hörgeräts konzentriert sich auf eine innovative Klangverarbeitung, die Sprache und Umweltgeräusche trennt. Diese verschiedenen Klänge werden getrennt voneinander verarbeitet. Dies führt zu einer besseren Sprachverständlichkeit und Umweltwahrnehmung.
Die Hörgeräte können direkt mit Android- und Apple-Geräten (Android 10 oder höher) streamen und sich mit der Audio Service App verbinden. Mit Direct Streaming können Sie ganz einfach Ihre eigene Musik oder andere Audiosignale an die Hörgeräte übertragen. Ihre Hörgeräte werden zu einer Art Kopfhörer. Apple-Geräte können noch einen Schritt weiter gehen und über den "Headset-Modus" Freisprechen beim Telefonieren ermöglichen. Die App bietet bequeme Möglichkeiten, um zum Beispiel die Lautstärke schnell über das Telefon zu ändern.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Audio Service R LI 7.4 - Oplaadbaar
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Batterie-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | ZL312 | Lithium-ion | ZL312 |
Lautstärkeregler | |||||
Programmschalter | |||||
T-spule | |||||
|
|
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
Audio Service R LI 7.4 - Oplaadbaar 1.195,00 € | Audio Service R LI 7.6 - Oplaadbaar 1.350,00 € | Audio Service R LI 7.8 - Oplaadbaar 1.445,00 € | Audio Service R LI 7.12 - Oplaadbaar 1.645,00 € | Audio Service R LI 7.16 - Oplaadbaar 1.825,00 € | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||
Reviews | |||||
Erscheinungsjahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Wiederaufladbar | |||||
Batterie-Typ | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
Batterielebensdauer | 28 uur | 28 uur | 28 uur | 28 uur | 28 uur |
Lautstärkeregler | |||||
Programmschalter | |||||
T-spule | |||||
Kanäle | 16 | 16 | 24 | 48 | 48 |
Bänder | 8 | 8 | 12 | 20 | 20 |
Frequenzbereich | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
Hörprogramme | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||||
Android kompatibel | |||||
iOS kompatibel | |||||
Audiologie | |||||
Adaptive Direktionalität | |||||
Binaurale Direktionalität | |||||
Standorterkennung | |||||
360-Grad-Sprachverstehen | - | - | - | ||
Rauschunterdrückung | |||||
Lärmunterdrückung | |||||
Spracherkennung | |||||
Leichte Sprachverstärkung | - | - | |||
Umgebung Adaption | |||||
Windrausch Reduktion | - | ||||
Musikmodus | - | - | - | ||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||||
Echoreduktion | - | - | - | ||
Eigene Stimme Verarbeitung | - | - | |||
Lärm-/Tinnitusmaske | - | ||||
Geeignet für CROS | |||||
Zusätzliche Funktionen | |||||
Gesundheitsfunktionen | |||||
|
|
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar
Audio Service App
Verknüpfbares Zubehör
Garantien & Versicherung
5 Jahre Garantie Kostenlos
Alle unsere Hörgeräte haben standardmäßig eine fünfjährige Vollgarantie. Welche Teile und Leistungen sind bei normalem Gebrauch von der Garantie abgedeckt;
Zusatzversicherung
Neben der standardmäßigen 5-Jahres-Garantie können Sie sich auch gegen Verlust und Diebstahl versichern. Dies tun wir gemeinsam mit unserem Partner Alteos. Diese Schäden sind vom HörgeräteSchutz abgedeckt: