30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
Beschreibung
Dieses Hörgerät verwendet eine 312er-Batterie mit einer durchschnittlichen Lebensdauer von 84 Stunden. Die Technologie des Hörgeräts konzentriert sich auf eine innovative Klangverarbeitung, die Sprache und Umweltgeräusche trennt. Diese verschiedenen Klänge werden getrennt voneinander verarbeitet. Dies führt zu einer besseren Sprachverständlichkeit und Umweltwahrnehmung.
Die Hörgeräte können direkt auf Android- und Apple-Geräte (Android 10 oder höher) übertragen und mit der Audio Service App verbunden werden. Mit Direct Streaming können Sie ganz einfach Ihre eigene Musik oder andere Audiosignale an die Hörgeräte übertragen. Ihre Hörgeräte werden zu einer Art Kopfhörer. Apple-Geräte können noch einen Schritt weiter gehen und über den "Headset-Modus" freihändig telefonieren. Die App bietet bequeme Möglichkeiten, um zum Beispiel die Lautstärke schnell über das Telefon zu ändern.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Audio Service R S 4 G7
|
|
|
|
---|---|---|---|
Batterie-Typ | ZL312 | Lithium-ion | Lithium-ion |
Lautstärkeregler | |||
Programmschalter | |||
T-spule | |||
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
Audio Service R S 4 G7 995,00 € | Audio Service R S 6 G7 1.145,00 € | Audio Service R S 8 G7 1.245,00 € | Audio Service R S 12 G7 1.445,00 € | Audio Service R S 16 G7 1.645,00 € | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||
Reviews | |||||
Erscheinungsjahr | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Wiederaufladbar | |||||
Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
Batterielebensdauer | 84 uur | 84 uur | 84 uur | 84 uur | 84 uur |
Lautstärkeregler | |||||
Programmschalter | |||||
T-spule | |||||
Kanäle | 16 | 16 | 24 | 32 | 48 |
Bänder | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Frequenzbereich | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz |
Hörprogramme | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | |||||
Android kompatibel | |||||
iOS kompatibel | |||||
Audiologie | |||||
Adaptive Direktionalität | |||||
Binaurale Direktionalität | |||||
Standorterkennung | |||||
360-Grad-Sprachverstehen | - | - | |||
Rauschunterdrückung | |||||
Lärmunterdrückung | |||||
Spracherkennung | |||||
Leichte Sprachverstärkung | - | - | |||
Umgebung Adaption | |||||
Windrausch Reduktion | - | ||||
Musikmodus | - | - | - | ||
Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | |||||
Echoreduktion | - | - | - | ||
Eigene Stimme Verarbeitung | - | - | |||
Lärm-/Tinnitusmaske | - | ||||
Geeignet für CROS | |||||
Zusätzliche Funktionen | |||||
Gesundheitsfunktionen | |||||
|
|
|
|
|
Verknüpfbares Zubehör
Garantien & Versicherung
5 Jahre Garantie Kostenlos
Alle unsere Hörgeräte haben standardmäßig eine fünfjährige Vollgarantie. Welche Teile und Leistungen sind bei normalem Gebrauch von der Garantie abgedeckt;
Zusatzversicherung
Neben der standardmäßigen 5-Jahres-Garantie können Sie sich auch gegen Verlust und Diebstahl versichern. Dies tun wir gemeinsam mit unserem Partner Alteos. Diese Schäden sind vom HörgeräteSchutz abgedeckt: