Oticon Verit 4 miniBTE T 105
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Das Oticon Verit 4 miniBTE T 105 ist für Menschen mit schwerem bis hochgradigem Hörverlust gedacht, die vor allem in ruhigen Umgebungen Unterstützung benötigen. Das Gerät bietet maximale Verstärkung und hilft dabei, Sprache in Einzelgesprächen oder in kleinen Gruppen klar verständlich zu machen.
Die Technologie ist einfacher als bei den höherwertigen Modellen, wodurch das Gerät in lauten oder komplexen Situationen weniger gut abschneidet. Demgegenüber steht, dass das Gerät sehr benutzerfreundlich ist und eine übersichtliche Bedienung bietet.
Bluetooth-Funktionalität ist für grundlegendes Streaming und Telefonieren verfügbar, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Dies macht das Verit 4 zu einer zugänglichen Wahl für alle, die eine leistungsstarke, aber einfache Hörunterstützung suchen.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Oticon Verit 4 miniBTE T 105
| Specificatie |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Batterie-Typ | ZL13 | ZL312 | ZL312 |
| Lautstärkeregler | |||
| Programmschalter | |||
| T-spule | |||
|
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
| Specificatie | Oticon Verit 4 miniBTE T 105 1.195,00 € | Oticon Verit 3 miniBTE T 105 1.725,00 € | Oticon Verit 2 miniBTE T 105 1.825,00 € | Oticon Verit 1 miniBTE T 105 1.995,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Reviews | ||||
| Erscheinungsjahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Wiederaufladbar | ||||
| Batterie-Typ | ZL13 | ZL13 | ZL13 | ZL13 |
| Batterielebensdauer | 105 Stunde | 105 Stunde | 105 Stunde | 105 Stunde |
| Lautstärkeregler | ||||
| Programmschalter | ||||
| T-spule | ||||
| Kanäle | 48 | 64 | 64 | 64 |
| Bänder | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Frequenzbereich | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 10 kHz |
| Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | ||||
| Android kompatibel | ||||
| iOS kompatibel | ||||
| Audiologie | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Binaurale Direktionalität | ||||
| Standorterkennung | ||||
| 360-Grad-Sprachverstehen | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Leichte Sprachverstärkung | ||||
| Umgebung Adaption | ||||
| Windrausch Reduktion | ||||
| Musikmodus | ||||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
| Lärm-/Tinnitusmaske | ||||
| Geeignet für CROS | ||||
| Zusätzliche Funktionen | ||||
| Lokalisierung | ||||
| Gesundheitsfunktionen | ||||
|
|
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar
Verknüpfbares Zubehör
Garantie & Versicherung
5 Jahre Garantie Kostenlos
Alle unsere Hörgeräte haben standardmäßig eine fünfjährige Vollgarantie. Welche Teile und Leistungen sind bei normalem Gebrauch von der Garantie abgedeckt;
Zusatzversicherung
Neben der standardmäßigen 5-Jahres-Garantie können Sie Ihre Hörsysteme auch gegen Verlust und Diebstahl versichern. Hierfür bietet unser Partner Alteos verschiedene Versicherungspakete an. Nachfolgende Schäden können Sie beispielsweise über diese Versicherung abdecken lassen: