Oticon Verit 4 miniRITE T
Ab dem Kaufdatum erhalten Sie 5 Jahre Garantie auf Hörsysteme
Alle unsere Hörgeräte können 30 Tage lang getestet werden
Nach dem Kauf der Hörgeräte können Sie unsere Online-Dienste fünf Jahre lang kostenlos nutzen
30 Tage probe tragen. Nicht gut? 100% Geld zurück Garantie.
Beschreibung
Das Oticon Verit 4 miniRITE T bietet grundlegende Hörunterstützung für alltägliche Situationen. Das Gerät hilft vor allem dabei, Sprache in ruhigen Umgebungen zu verstehen, beispielsweise zu Hause oder bei Einzelgesprächen. Dank intelligenter, aber einfacher Klangverarbeitung werden wichtige Geräusche verstärkt und störende Geräusche reduziert.
Auch dieses Modell verfügt über Bluetooth, sodass Sie eine Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen können, um zu telefonieren und Audio zu streamen.
Im Vergleich zu den höherwertigen Modellen sind die automatischen Funktionen und die Klangverarbeitung einfacher. Dadurch eignet sich das Gerät weniger für laute oder komplexe Hörsituationen, ist aber übersichtlich und benutzerfreundlich.
Stärken und Schwächen
Vergleichen Sie die verschiedenen Varianten des Oticon Verit 4 miniRITE T
| Specificatie |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL13 |
| Lautstärkeregler | |||
| Programmschalter | |||
| T-spule | |||
|
|
|
|
Vergleich der verschiedenen Hörgeräte-Technologiestufen
| Specificatie | Oticon Verit 4 miniRITE T 1.195,00 € | Oticon Verit 3 miniRITE T 1.725,00 € | Oticon Verit 2 miniRITE T 1.825,00 € | Oticon Verit 1 miniRITE T 1.995,00 € |
|---|---|---|---|---|
| Allgemein | ||||
| Reviews | ||||
| Erscheinungsjahr | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Wiederaufladbar | ||||
| Batterie-Typ | ZL312 | ZL312 | ZL312 | ZL312 |
| Batterielebensdauer | 60 Stunde | 60 Stunde | 60 Stunde | 60 Stunde |
| Lautstärkeregler | ||||
| Programmschalter | ||||
| T-spule | ||||
| Kanäle | 48 | 48 | 48 | 64 |
| Bänder | 14 | 18 | 20 | 24 |
| Frequenzbereich | 8 kHz | 8 kHz | 8 kHz | 10 kHz |
| Hörprogramme | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Höhe | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
| Feuchtigkeitsgeschützt/ staubgeschützt | ||||
| Android kompatibel | ||||
| iOS kompatibel | ||||
| Audiologie | ||||
| Adaptive Direktionalität | ||||
| Binaurale Direktionalität | ||||
| Standorterkennung | ||||
| 360-Grad-Sprachverstehen | ||||
| Rauschunterdrückung | ||||
| Lärmunterdrückung | ||||
| Spracherkennung | ||||
| Leichte Sprachverstärkung | ||||
| Umgebung Adaption | ||||
| Windrausch Reduktion | ||||
| Musikmodus | ||||
| Ohr-zu-Ohr-Kommunikation | ||||
| Lärm-/Tinnitusmaske | ||||
| Geeignet für CROS | ||||
| Zusätzliche Funktionen | ||||
| Lokalisierung | ||||
| Gesundheitsfunktionen | ||||
|
|
|
|
|
Diese Anwendungen sind für dieses Hörgerät verfügbar
Verknüpfbares Zubehör
Garantie & Versicherung
5 Jahre Garantie Kostenlos
Alle unsere Hörgeräte haben standardmäßig eine fünfjährige Vollgarantie. Welche Teile und Leistungen sind bei normalem Gebrauch von der Garantie abgedeckt;
Zusatzversicherung
Neben der standardmäßigen 5-Jahres-Garantie können Sie Ihre Hörsysteme auch gegen Verlust und Diebstahl versichern. Hierfür bietet unser Partner Alteos verschiedene Versicherungspakete an. Nachfolgende Schäden können Sie beispielsweise über diese Versicherung abdecken lassen: